Nr | Naam | |
---|---|---|
van links voor | Romy Hoogezand | |
Richard Berg | ||
Bernard Berghuis | ||
5 | Marlin Meulman (mix) | |
6 | Merel Arendsen (mix) | |
Erik Broeze (mix) | ||
van links achter | Ronald Krommendijk (C) | |
8 | Bert Michel (mix) | |
Henk-Jan Lenselink (mix) | ||
Joram Knol (mix) | ||
Rien Veneberg (mix) | ||
8 | Maureen Beunk (mix) | |
8 | Silke Giezen (mix) | |
Patrick Giezen (mix) | ||
n.a. | Gerwin Petersen (mix) | |
n.a. | Henri Nijsink | |
n.a. | Gerrit Vunderink | |
n.a. | Dinand Rensen | |
n.a. | Laudi Prakken (mix) | |
n.a. | Rob Stel | |
Ronald Krommendijk | Trainer | |
Trainingstijden: | ||
🕓 | Donderdag 21.00 - 22.30 uur | Sporthal 'n Dikken, veld 4 |
HEREN R2 MIXPeter Raben2024-10-18T18:06:59+02:00