Het seizoen 2024 – 2025  (1e Klasse)

Dit team gaat, onder leiding van Roy ten Bruggencate, laten zien wat zij (nog steeds!) in huis hebben.

NrNaamPositieLengte
2Els van AsseltSpelverdeler1.73
3Karijn van EijkPasser/loper1.78
4Lideke Hulsink - SteenMidden1.73
6Jolien Wanschers - MarsmanPasser/loper1.68
7Aniek JanninkPasser/loper1.70
8Lisan LesscherPasser/loper1.76
9Kristel SchröderSpelverdeler1.70
12Lotte Webbink (C)Diagonaal1.85
14Suzanne Kroeze - StiggelboutLibero1.67
Roy ten BruggencateTrainer
Trainingstijden:
🕓Maandag 19.30 - 21.00 uurSporthal 'n Dikken - veld 1
WanneerWedstrijdenLocatieNavigatie
05-04 17:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - SVH VC DS 1Dikkenshal in Wierden
#TeamGPWV+-
1SVH VC DS 11664521515491314
2Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21763502016601444
3HVC DS 11660481715611197
4Rivo Rijssen DS 41744403716411636
5Rivo Rijssen DS 61744363415481539
6Webton Hengelo DS 11742373715831596
7Tornado Geesteren DS 51738334015261556
8Holyoke DS 21734304314891638
9Havoc DS 31724225014671630
10Eurosped Pollux DS 317776212221696
DatumWedstrijdenResultatenSets
28-03 19:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Havoc DS 33-125-13, 25-17, 25-21, 21-25
21-03 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Rivo Rijssen DS 63-122-25, 25-19, 25-22, 25-13
14-03 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Webton Hengelo DS 13-221-25, 18-25, 25-21, 25-22, 15-10
07-03 19:00Webton Hengelo DS 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 20-420-25, 24-26, 17-25, 17-25
14-02 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - HVC DS 14-025-21, 25-23, 25-19, 25-19
08-02 13:30Rivo Rijssen DS 4 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-315-25, 22-25, 25-18, 28-30
31-01 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Holyoke DS 23-225-19, 19-25, 22-25, 25-23, 15-9
25-01 15:30Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Tornado Geesteren DS 53-125-18, 25-14, 18-25, 25-8
18-01 16:00Eurosped Pollux DS 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-313-25, 15-25, 26-24, 20-25
20-12 21:00SVH VC DS 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-325-21, 22-25, 13-25, 21-25
12-12 20:30Havoc DS 3 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-317-25, 26-28, 19-25, 25-23
07-12 11:30Rivo Rijssen DS 6 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-325-22, 25-27, 16-25, 19-25
20-11 20:00HVC DS 1 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 23-125-15, 25-21, 20-25, 25-23
15-11 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Rivo Rijssen DS 41-319-25, 26-28, 21-25, 25-17
09-11 14:30Holyoke DS 2 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-319-25, 25-23, 22-25, 18-25
18-10 21:15Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 2 - Eurosped Pollux DS 34-025-15, 26-24, 25-17, 25-19
11-10 20:30Tornado Geesteren DS 5 - Weghorst Makelaardij WVC Volley DS 21-323-25, 25-19, 21-25, 25-27

SPONSOREN