Nr | Naam | |
---|---|---|
2 | Nori Cuijpers | |
3 | Jasmine Kroeze | |
4 | Saar Onderweegs | |
5 | Tess Veldhuis | |
8 | Sophie Epema | |
Patricia Wassink | Trainer | |
Kira Schorn | Trainer Techniek | |
Suzanne Kroeze-Stiggelbout | Coach | |
Trainingstijden: | ||
🕓 | Techniek: Maandag 17.15 - 18.45 | Sportzaal Het Noordbroek |
🕓 | Vrijdag 16.00 - 17.00 uur | Sportzaal Het Noordbroek |
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | BUVO N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Fysio Engbersen Aastad N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivo Rijssen N6 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Rivo Rijssen N6 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | TiMaX/DeVoKo N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Weghorst Makelaardij WVC Volley N6 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Wedstrijden | Resultaten | Sets |
---|---|---|---|
Er zijn geen uitslagen bekend. |